Allergenhinweise
Gerichte können Zusatzstoffe und Allergene enthalten. Bitte sprechen Sie unser Team bei Unsicherheiten oder schweren Allergien vorab an. Die folgende Übersicht ersetzt keine individuelle Auskunft vor Ort.
Allergene (Nummern 1-14) in der Speisekarte
Die Allergene werden mit Nummern gemäß DEHOGA-Standard dargestellt. Die Werte beziehen sich auf die gesetzlich kennzeichnungspflichtigen Allergene.
Allergene werden in der Speisekarte mit den Nummern 1 bis 14 gekennzeichnet.
| Code | Allergen / Stoff |
|---|---|
| 1 | Glutenhaltiges Getreide |
| 2 | Krebstiere |
| 3 | Eier |
| 4 | Fisch |
| 5 | Erdnuesse |
| 6 | Soja |
| 7 | Milch |
| 8 | Schalenfruechte (Nuesse) |
| 9 | Sellerie |
| 10 | Senf |
| 11 | Sesamsamen |
| 12 | Schwefeldioxid und Sulphite |
| 13 | Lupinen |
| 14 | Weichtiere |
Zusatzstoff-Kürzel (ZZulV / EU 1333/2008)
Zusatzstoffe nach Zusatzstoffzulassungsverordnung (EU 1333/2008) werden auf der Karte mit römischen Ziffern (I, II, …) neben dem Gericht ausgewiesen.
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| I | Farbstoffe — z. B. in Tobiko, Sirups, Cola |
| II | Konservierungsstoffe — in Sojasauce, Surimi, Garnelen, Fertigsaucen, Sirups |
| III | Antioxidationsmittel — in manchen Ölen und Fertigprodukten |
| IV | Geschmacksverstärker (MSG/Glutamat) — in Sojasauce, Fischsauce, Fertigsaucen |
| V | Geschwefelt / Sulfite — in Wein, Bier, konservierten Garnelen |
| IX | Süßungsmittel — in Light-Getränken, manchen Sirups |
| — | Kein kennzeichnungspflichtiger Zusatzstoff identifiziert |
| n/a | Unsicher — bitte Lieferantendaten prüfen |
Diaet-Symbole in der Speisekarte
Zusatzkennzeichnungen fuer Ernaehrungsvorlieben findest du direkt neben den Gerichten.
| Tag | Bedeutung |
|---|---|
| vegetarian | Vegetarisch |
| vegan | Vegan |
| glutenfree | Glutenfrei |
| halal | Halal |
| spicy | Scharf |
Kreuzkontamination
In gewerblichen Küchen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Spuren anderer Allergene unbeabsichtigt in Speisen gelangen. Bitte informieren Sie uns bei relevanter Allergie.
